بازار موبایل ایران همچنان تحت تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز، شرایط واردات، قوانین رجیستری و عرضه جهانی گوشیهای جدید قرار دارد. به همین دلیل قیمت گوشیها در بازههای زمانی کوتاه دچار تغییر میشود.
در این گزارش، قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران را بهصورت جدولمحور بررسی کردهایم تا پیش از خرید، تصویر دقیقتری از وضعیت بازار داشته باشید.
قیمت پرفروشترین گوشیهای بازار ایران
در جدول زیر، قیمت امروز برخی از محبوبترین و پرفروشترین گوشیهای بازار به همراه میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته آورده شده است.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز | تغییر نسبت به دیروز |
| سامسونگ | Galaxy S25FE | 256GB | 125.300.000 | 3.500.000+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | 37.600.000 | 100.000+ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 22.000.000 | – |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 22.500.000 | 700.000+ |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | 303.000.000 | 4.000.000- |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256GB | 252.000.000 | 5.000.000+ |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | 90.000.000 | 4.000.000+ |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 256GB | 86.000.000 | 2.000.000+ |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | 19.300.000 | 500.000+ |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | 64.500.000 | 1.500.000- |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 36.500.000 | 1.500.000+ |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 32.000.000 | 800.000+ |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 45.600.000 | 400.000- |
| شیائومی | Redmi 15c 4G | 256GB | 29.800.000 | 500.000+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | 48.100.000 | 100.000+ |
| اپل | iphone 17 Promax | 256GB | 413.000.000 | 5.000.000+ |
پرفروشترین گوشیهای میانرده بازار
گوشیهای میانرده همچنان بیشترین تقاضا را در بازار ایران دارند. در ادامه قیمت برخی از محبوبترین مدلهای این رده را مشاهده میکنید:
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | 29.800.000 |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 36.500.000 |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 32.000.000 |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 45.600.000 |
پرفروشترین گوشیهای اقتصادی
در بخش گوشیهای اقتصادی نیز چند مدل همچنان بیشترین فروش را در بازار دارند:
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 22.500.000 |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | 19.300.000 |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 22.000.000 |
جمعبندی وضعیت بازار موبایل
بررسی قیمتها نشان میدهد گوشیهای اقتصادی و میانرده همچنان بیشترین سهم فروش بازار موبایل ایران را در اختیار دارند. در حالی که تغییرات قیمت در بسیاری از مدلها محدود بوده، اما ادامه نوسانات نرخ ارز میتواند در روزهای آینده روی قیمت گوشیها تأثیر بگذارد و حتی برخی مدلها را گرانتر کند.











