شیائومی همچنان یکی از پرفروشترین برندهای گوشی موبایل در بازار ایران است و در تمام بازههای قیمتی—from اقتصادی تا پرچمدار—گزینههای جذابی برای کاربران ارائه میدهد. در این گزارش هفتگی، بهروزترین قیمت مدلهای برتر شیائومی را مرور میکنیم تا بتوانید با آگاهی کامل، مناسبترین گوشی را انتخاب کنید.
بهترین گوشیهای پرچمدار شیائومی – قیمت امروز
در جدول زیر جدیدترین قیمت گوشیهای پرچمدار شیائومی را مشاهده میکنید؛ مدلهایی که بیشترین قدرت سختافزاری را در میان محصولات این برند ارائه میدهند.
| مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) | تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته |
| Xiaomi 17 Promax | 16/ 512GB | 390.000.000 | 80.000.000+ |
| Poco F8 Ultra | 12/ 256GB | 205.000.000 | 15.000.000+ |
| Xiaomi 15T Pro | 12/ 1TB | 270.000.000 | 10.000.000+ |
| Poco F7 Pro | 12/ 512GB | 127.000.000 | 10.000.000+ |
بهترین میانردههای شیائومی – قیمت روز
اگر بهدنبال ارزش خرید بالا هستید، میانردههای شیائومی یکی از بهترین انتخابها هستند. در ادامه قیمتهای فعلی این مدلها را میبینید:
| مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) | تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته |
| Redmi 15 4G | 8/ 256GB | 37.000.000 | 6.500.000+ |
| Redmi Note 14 Pro 4G | 8/ 256GB | 51.000.000 | 5.000.000+ |
| Redmi Note 15 4G | 8/ 256GB | 44.000.000 | 5.000.000+ |
| Redmi Note 14s | 12/ 256GB | 44.000.000 | 8.000.000+ |
| Poco X7 | 12/ 256GB | 55.000.000 | 6.000.000+ |
| Poco X7 Pro | 8/ 512GB | 88.000.000 | 8.000.000+ |
| Poco F6 Pro | 12/ 1TB | 95.000.000 | 3.000.000+ |
گوشیهای اقتصادی شیائومی – قیمت امروز
برای افرادی که بودجه محدودتری دارند، شیائومی همچنان مدلهای اقتصادی جذابی در سریهای Redmi و Poco عرضه میکند.
| مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) | تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته |
| Redmi A5 | 4 / 128GB | 24.000.000 | 3.200.000+ |
| Poco C71 | 4 / 64GB | 21.500.000 | 4.200.000+ |
| Poco C85 | 6/ 256GB | 32.800.000 | 6.000.000+ |
| Redmi 15C 4G | 128GB/ 8 | 30.000.000 | 8.000.000+ |
| Poco M6 4G | 256GB/ 8 | 35.500.000 | 5.500.000+ |
جمعبندی
مرور قیمتهای روز گوشیهای شیائومی نشان میدهد این برند در تمام سطوح—از گوشیهای ارزانقیمت گرفته تا مدلهای پرچمدار بسیار قدرتمند—گزینههای متعددی برای هر نوع نیاز ارائه میدهد. با توجه به نوسان دائمی بازار موبایل، مقایسه هفتگی قیمتها به کاربران کمک میکند تا انتخابی منطقیتر و دقیقتر داشته باشند.











