در این مقاله قصد داریم درباره راهنمای خرید گوشی زیر 10 میلیون تومان صحبت کنیم. از گوشی آنر X9 با قیمت 7 میلیون تومان قرار است صحبت کنیم تا شیائومی 11T 10 میلیون تومانی، در مورد نقاط قوت و ضعفشان برایتان می گوییم پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
راهنمای خرید گوشی تا 10 میلیون تومان
سامسونگ گلکسی A33
مشخصات اصلی سامسونگ گلکسی آ33
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080*2400 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | 83.7 درصد |
سیستم عامل | اندروید 12 |
وزن | 186 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
تراشه | Samsung Exynos 1280 |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قیمت حدودی | 8 میلیون تومان |
نقاط قوت گلکسی A33:
- گواهی IP67
- باتری قوی
نقاط ضعف گلکسی A33:
- جنس بدنه ضعیف
- روشنایی صفحه نمایش پایین
- قیمت بالا به نسبت امکانات
پوکو X4 پرو شیائومی 5G
مشخصات اصلی XIAOMI POCO X4 PRO 5G
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080*2400 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.0 درصد |
سیستم عامل | اندروید 11 |
وزن | 205 گرم |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قیمت حدودی | 7 میلیون تومان |
نقاط قوت پوکو X4 پرو:
- نمایشگر امولد با کیفیت
- عملکرد خوب دوربین
- طراحی زیبا
نقاط ضعف پوکو X4 پرو:
- عملکرد ضعیف سخت افزار
گوشی سامسونگ Galaxy M52 5G
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080*2400 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.4 درصد |
سیستم عامل | اندروید 11 |
وزن | 173 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
قیمت حدودی | 9 میلیون تومان |
نقاط قوت گلکسی M52:
- پردازنده اسنپدراگون 778G
- شارژدهی مناسب باتری
- صفحه نمایش بزرگ و با کیفیت
نقاط ضعف گلکسی M52:
- عملکرد معمولی دوربین
- سرعت شارژ شدن پایین
- اسپیکر مونو
گوشی Honor X9 5G
ابعاد نمایشگر | 6.81 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080*2388 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | 89.2 درصد |
سیستم عامل | اندروید 11 |
وزن | 189 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4800 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قیمت حدودی | 7 میلیون تومان |
نقاط قوت آنر ایکس9
- طراحی جذاب
نقاط ضعف آنر ایکس9
- عملکرد دوربین
- اسپیکر
گوشی شیائومی 11T
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080*2400 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | 85.1 درصد |
سیستم عامل | اندروید 11 |
وزن | 203 گرم |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus |
تراشه | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قیمت حدودی | 10 میلیون تومان |
نقاط قوت شیائومی 11تی
- نمایشگر با کیفیت
- باتری قدرتمند
- صدای استریو
نقاط ضعف شیائومی 11تی
- تنظیم نبودن نور دوربین
- داغ کردن در استفاده سنگین
- احتمال ناپایداری در طولانی مدت
ردمی نوت 11 پرو پلاس 5G
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080*2400 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.1 درصد |
سیستم عامل | اندروید 11 |
وزن | 204 گرم |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
تراشه | MediaTek Dimensity |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | Li-Po |
قیمت حدودی | 9 میلیون تومان |
نقاط قوت Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G
- صفحه نمایش سوپر امولد 120 هرتزی با کیفیت
- عملکرد پردازشی مناسب
- پشتیبانی از فست شارژ 120 واتی
نقاط ضعف Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G
- عملکرد شارژدهی نه چندان خوب
سامسونگ گلکسی A52
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080*2400 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | 84.1 درصد |
سیستم عامل | اندروید 11 |
وزن | 189 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
تراشه | Snapdragon 720G |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | Li-Po |
قیمت حدودی | 9 میلیون تومان |
نقاط قوت گلکسی ای52
- نمایشگر با کیفیت
- اسپیکر استریو
- گواهی IP67
- طراحی جذاب
نقاط ضعف گلکسی ای52
- عملکرد پردازشی ممعمولی
- کیفیت ساخت معمولی
- عملکرد سنسور اولترا واید
گلکسی A52s 5G
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080*2400 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | 84.9 درصد |
سیستم عامل | اندروید 11 |
وزن | 189 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
تراشه | Snapdragon 778G |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | Li-Po |
قیمت حدودی | 10 میلیون تومان |
نقاط قوت A52s 5G
- باتری کاملا رضایت بخش
- نمایشگر بدون نقص
- پردازنده قابل اعتماد
- دوربین قابل قبول
نقاط ضعف A52s 5G
- کیفیت ساخت نسبتا پایین
- سنسور اولترا واید ضعیف
- حجم صدای اسپیکر
سامسونگ گلکسی A33 5G
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080*2400 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | 83.7 درصد |
سیستم عامل | اندروید 12 |
وزن | 186 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
تراشه | Exynos 1280 |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | Li-Po |
قیمت حدودی | 9 میلیون تومان |
نقاط قوت سامسونگ ای33
- گواهی IP67
- باتری قوی
نقاط ضعف سامسونگ ای33
- متریال ضعیف
- روشنایی صفحه نمایش
- قیمت بالا به نسبت امکانات
نتیجه گیری
در این مقاله سعی کردیم درباره راهنمای خرید گوشی زیر 10 میلیون تومان را به شما معرفی کنیم، احتمال اینکه این مقاله یکسری از گوشی های دیگر را معرفی نکرده باشیم هست، شما در صورتی که گوشی داشتید که در این دسته بندی نیست به ما معرفی کنید.
شیائومی 11T جز گوشی های زیر 10 میلیون تومان برای بازی در میتوان نام برد.
گوشیهای زیادی در این لیست حضور دارند که از نظر دوربین عالی هستند. ردمی نوت 11 پرو پلاس 5G، پوکو X4 پرو و 11 لایت NE عملکرد خوبی دارند.
M52 از نظر شارژدهی بهتر از دیگر محصولات عمل میکند. البته سرعت شارژ ردمی نوت 11 پرو پلاس با آداپتور 120 واتی با از دیگر گزینهها در بازار بیشتر است.